400-661-3026/400-601-0468


产品特点:
温度范围: -40~1200℃可选
安装方式:活动法兰
保护管材质:304、316L、合金钢、刚玉
安装时插入深度可按现场需求在一定范围内任意调节
|
1.热电偶丝
正规渠道采购,保证热电偶丝材的Π级精度,为您提供准确温度数据,达到控制合理化。 |
|
|
2.活动法兰
可移动法兰,让您在温度传感器长度范围内,随心所欲的调节使用长度. |
![]() |
|
3.接线盒LOGO
昆仑中大专用翻盖接线盒,防水防溅,接线时上盖不易丢失,使用安全方便。 |
|
4.保护管
温度传感器保护管,经过三道打磨工序,提高外壁的光洁度,确保用户安装安全。 |
|
| KZW | |||||||||||
| / | 不带变送器 | ||||||||||
| B/ | 带变送器 | ||||||||||
| P- | Pt100(P2代表双支) | ||||||||||
| K- | K型热电偶(K2代表双支) | ||||||||||
| S- | S型热电偶(S2代表双支) | ||||||||||
| B- | B型热电偶(B2代表双支) | ||||||||||
| T- | T型热电偶(T2代表双支) | ||||||||||
| 3 | 活动法兰安装(外径Φ65mm,三个安装孔) | ||||||||||
| 30- | 防水接线盒 | ||||||||||
| Dx | x代表保护直径,单位mm(D4表示直径4mm) | ||||||||||
| J1 | 304不锈钢 | ||||||||||
| J2 | 321 | ||||||||||
| J3 | 316 | ||||||||||
| J4 | 2520 | ||||||||||
| J5 | 3039 | ||||||||||
| J6 | 刚玉 | ||||||||||
| J7 | 陶瓷 | ||||||||||
| J8 | 钛合金管 | ||||||||||
| Ax | x为插深,选型时换成具体数值,单位mm | ||||||||||
| Lx | x为冷端,选型时换成具体数值,单位mm,标准150 | ||||||||||
| A | 输出4~20mA(不带变速时不选) | ||||||||||
| V1 | 输出0~5V(不带变速时不选) | ||||||||||
| V2 | 输出0~10V(不带变速时不选) | ||||||||||
| tx/y | t代表温度,x为下限,y为上限,单位℃ | ||||||||||

