400-661-3026/400-601-0468


| KZW/ | 规格代码 | X为插深(含牙),选型时换成具体数值,单位mm说明 | |||||||
| P | Pt100 | ||||||||
| C | Cu50 | ||||||||
| K | K型热电偶 | ||||||||
| 2 | 固定螺纹安装 | ||||||||
| 69- | 大航空插头 | ||||||||
| Dx | X代表保护管直径,单位mm(D4表示直径4mm)标准12mm | ||||||||
| J1 | 304不锈钢 | ||||||||
| J3 | 316 | ||||||||
| Ax | X为插深(含牙),选型时换成具体数值,单位mm | ||||||||
| Bx | X为插深(不含牙),选型时换成具体数值,单位mm | ||||||||
| M5 | M20*1.5 | ||||||||
| M6 | M27*2 | ||||||||
| G4 | G1/2(标准) | ||||||||
| tx/y | T代表温度,x为下限,y为上限,单位℃ | ||||||||

